基本方針
EIDAIホールディングスのESG重要項目
2021年3月末時点
ESG |
マテリアリティ |
KPI |
---|---|---|
E(環境) |
環境に配慮したマンション設計・管理 |
Luxeシリーズマンションの供給 |
全戸インターネット無料マンション供給 | ||
マンション屋上太陽光パネル設置 | ||
共用部分LED照明を採用 | ||
効率的かつ効果的な管理体制 | ||
敷地内に自動販売機を設置 | ||
E(環境) |
クリーンエネルギー・リユース |
大規模ソーラー発電の設置 |
自家消費型太陽光発電設置件数 | ||
省エネ機材の拡充と低コスト化 | ||
新電力入札制度のご提案 | ||
自然由来の成分で環境衛生を改善 | ||
省電力空調製品の販売 | ||
森林保全マークの封筒を供給 | ||
グリーンエネルギー生成の名刺を供給 | ||
廃棄食材の削減 | ||
S(社会) |
人権・健康・福祉 |
女性の積極的雇用 |
女性の雇用比率拡大 | ||
健康診断受診率100% | ||
敷地内全館禁煙 | ||
住宅型有料老人ホームの運営 | ||
医療従事者への寄付 | ||
G(ガバナンス) |
積極的な情報開示 |
|
コーポレートガバナンス体制の強化 | ||
人権・ハラスメントに対する理解促進 | ||
ステークホルダーに資する事業遂行計画 |
当社のマテリアリティ(重要課題)
